Vrednosti spojev
desno, kot odstotek minutnega volumna pri znanem napetosti in kisika v navdih zraku in alveolarne arterijske krvi
(I.Johnston, C.Shirley, 1974)
O2 v vdyhaemomvozduhe% | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | |||||||||||
PO2 v vdyhaemomvozduhe mmHg | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | |||||||||||
PO2 v alveolyarnomvozduhe mmHg | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |||||||||||
pljučni spoj | |||||||||||||||||||||
RS>2 arterijske krvi mbar | |||||||||||||||||||||
30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | |||||||||||
40 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | |||||||||||
50 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | |||||||||||
60 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | |||||||||||
70 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
80 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | |||||||||||
90 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
O2 v vdyhaemomvozduhe% | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | |||||||||||
PO2 V vdyhaemomvozduhe, mmHg | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | |||||||||||
PO2 v alveolyarnomvozduhe mmHg | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | |||||||||||
pljučni spoj | |||||||||||||||||||||
100 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
120 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |||||||||||
140 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |||||||||||
160 | 7 | 9. | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
180 | 5 | 7 | 9. | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | |||||||||||
200 | 5 | 7 | 9. | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | |||||||||||
220 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9. | 10 | 12 | 13 | |||||||||||||
250 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8. | 10 | 11 | |||||||||||||
275 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8. | 9. | ||||||||||||||
300 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8. | 9. | |||||||||||||||
325 | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
350 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
375 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||
O2 v vdyhaemomvozduhe% | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 98 | 100 | |||||||||||
PO2 v vdyhaemomvozduhe mmHg | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | |||||||||||
PO2 v alveolyarnomvozduhe mmHg | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | |||||||||||
pljučni spoj | |||||||||||||||||||||
PO2 arterijske krvi mbar | |||||||||||||||||||||
30 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | |||||||||||
40 | 57 Video: Miniaturni digitalni voltmeter z eBay | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | |||||||||||
50 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | |||||||||||
60 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | |||||||||||
70 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | |||||||||||
80 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | |||||||||||
90 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | |||||||||||
100 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | |||||||||||
120 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||
140 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||
160 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
O2 v vdyhaemomvozduhe% | 70 | 74 | 77 | 81 | 84 Video: Digitalni trak ampermeter | 88 | 91 | 95 | 98 | 100 | |||||||||||
PO2 v vdyhaemomvozduhe mmHg | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | |||||||||||
PO2 v alveolyarnomvozduhe mmHg | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | |||||||||||
Legochnyyshunt | |||||||||||||||||||||
180 | 20 Video: Microammeter, milivoltmeter, kilovoltmeter M42304 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
200 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
220 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
250 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||
275 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
300 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
325 | 9. | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
350 | 7 | 9. | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 Video: interneta stvari # 4.3 Trenutne senzorji | 17 | 19 | 20 | |||||||||||
375 | 5 | 6 | 8. | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
400 | 2 | 4 | 6 | 8. | 12 | 14 | 15 | 17 |
- Dihala med nosečnostjo
- Stiskanje živca
- Bolezni srca pljučne zaklopke
- Namestitev Swan-Ganz kateter v pljučni arteriji
- Lurie sindrom ii
- Reichel sindrom
- Tiemann bolezen
- Spremembe napetosti kisika
- Diagnoza možganske smrti
- Hemodinamskih parametrov in enačbe
- Nega v sili v hemoptiza
- Definicija in klasifikacija ravni pekla
- Tabela resnost bolezni ventila - vodenje bolnikov pridobljene bolezni srca
- Ocena izmenjave plinov v pljučih na postelji - intenzivna nega
- Zagon Načini mehanskega prezračevanja - protokole za zdravljenje novorojenčkov s sindromom…
- Fenigidin
- Testi dihalne funkcije v donošenih dojenčkov v prvih urah življenja
- Kazalniki kislinsko-bazično stanje pri zdravih otrocih
- Vsebnost kisika v krvi
- Kazalniki krvnega tlaka v zdravem novorojenčka
- Arterijski tlak pri otrocih